Regattaergebnisse aus dem Jahr 2012
Jahresüberblick 2013
Im Laufe eines Jahres veranstaltet der SKES mehrere Vereinsregatten, die nach den Regeln der SKES Segelanweisungen ausgerichtet werden.
Am Ende des Jahres wird der Vereinsmeister ermittelt, der über das gesamte Jahr gesehen, die niedrigsten Punkte (Punkte = Platz) ersegelt hat. Dabei ist es irrelevant, mit welchem Boot gesegelt wurde. Sogar zwischen den Läufen innerhalb einer Regatta ist es erlaubt, das Boot oder die Mannschaft zu wechseln. Es werden die besten 6 Läufe für die Bestimmung des Vereinsmeisters zur Berechnung herangezogen. Die Segler, die an weniger als 6 Regatten teilgenommen haben, fallen aus der Bewertung heraus. Um den derzeitigen Punktestand zu überprüfen, werden die Ergebnisse der bisherigen Regatten in einer PDF (Stand: 01.05.2013) zusammengefasst.
Verwendete Abkürzungen:
Bootstypen
L1 - Laser 1, L2 - Laser 2, LS - Laser Stratos, OB - Open BIC, KZV - Kielzugvogel, 420 - 420er, H14 - Hobie Cat 14, ALB - Albatross, KR - Korsar, RS - RS Vision, DNF - Did not finish
Punkte
Es werden die 6 besten Läufe im Jahr gewertet. Sollte die Anzahl der Läufe im Jahr unter 6 liegen, so wird im Ergebnis N/A für Not Available angezeigt.
Regatten in 2013
1. Vereinsregatta (28.04.2013)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Birgit & Peter Meyer | SKA | Korsar | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| Niklas Patzke | SKES | Laser | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
|---|
| Annika Kemper | SKES | O'pen Bic | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 |
|---|
| Jutta Pletz | SKES | Laser | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 |
|---|
| Dennis Flachskampf | SKES | Laser | 5 | 9 | 5 | 19 | 5 |
|---|
| Ruben Padberg | SKES | O'pen Bic | 6 | 5 | dns | 26 | 6 |
|---|
| Werner Hoppe, Markus Götz | SKES | BM | 9 | 12 | 8 | 29 | 7 |
|---|
| Jasper Friese | SKES | Laser | dns | 7 | 7 | 29 | 7 |
|---|
| Jannik Brandt | SKES | Laser | dns | dns | 2 | 32 | 9 |
|---|
| Volker vom Lehn | SKES | BM | dnf | 10 | 10 | 35 | 10 |
|---|
| Manfred Flachskampf, Michael Feiß | SKES | Lis | dnf | 11 | 9 | 35 | 10 |
|---|
| Judith Patzke | SKES | Laser | dns | 6 | dns | 36 | 12 |
|---|
| Michel Wiedemann | SKES | O'pen Bic | 7 | dns | dns | 37 | 13 |
|---|
| Jens Tervoren | SKES | Laser | dns | 8 | dnf | 38 | 14 |
|---|
| Ellen Wiedemann | SKES | Laser | 8 | dns | dns | 38 | 14 |
|---|
| Günter Ethen, Barbara Ethen (nur 3. Lauf) | SKES | BM | dns | dns | 10 | 40 | 16 |
|---|
| Helmut Hoffmann (nur 1. & 2. Lauf) | SKES | BM | dnf | 10 | dns | 40 | 16 |
|---|
Legende: DNS - Did Not Start
Regatten in 2012
Der Punktestand der Regattateilnehmer von 2012 ist in der Liste zusammengefasst.
4. Vereinsregatta (03.10.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jan Wierichs, Silke Wierichs (1. Lauf) | SKA | Conger | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 |
|---|
| Jutta Pletz | SKES | Laser | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 |
|---|
| Matthias Neugebauer, Petra Hahn | SKES | Hobie 16 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 |
|---|
| Dieter Pletz, Petra Stockberg | SKES | Stratos | dnf | 1 | 1 | 18 | 4 |
|---|
| Günter Ethen, Michael Feiß, Adam Feiß (1. Lauf) | SKES | BM | 5 | 7 | 6 | 18 | 5 |
|---|
| Judith Patzke | SKES | Laser | 1 | 2 | dns | 19 | 6 |
|---|
| Helmut Hoffmann, Kurth Pole | SKES | 420er | 6 | 8 | 5 | 19 | 7 |
|---|
| Werner Hoppe | SKES | Laser, Conger, Conger | dnf | 6 | 2 | 24 | 8 |
|---|
| Jens Tervooren | SKES | Laser | 7 | 4 | dnf | 27 | 9 |
|---|
| Niklas Patzke | SKES | Laser II, BM, BM | dnf | 7 | 6 | 29 | 10 |
|---|
| Jasper Friese-Wendenburg | SKES | Laser | dnf | dnf | 7 | 39 | 11 |
|---|
| Birgit Meyer, Birgit Kempken | SKA | Korsar | 8 | 16 | 16 | 40 | 12 |
|---|
| Annika Kemper | SKES | O'pen Bic | dnf | dns | dnf | 48 | 13 |
|---|
| Julius Wiedemann | SKES | Laser II | dnf | dns | dns | 48 | 14 |
|---|
| Gisela & Anja Slotta | SKES | RS Vision | dnf | dns | dns | 48 | 15 |
|---|
Legende: DNS - Did Not Start; DNF - Did Not Finish
3. Vereinsregatta (09.09.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Birgit & Peter Meyer | SKA | Korsar | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
|---|
| Judith Patzke | SKES | Laser | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
|---|
| Henrik & Ingmar Vieregge | SKA | 29er | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 |
|---|
| Werner Hoppe, Thomas Lischke | SKES | RS Vision | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4 |
|---|
| Dieter Pletz, Jens Tervooren | SKES | Stratos | 4 | dnf | 3 | 2 | 23 | 5 |
|---|
| Christoph & Dorothee Brockmann | SKES | BM | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 | 6 |
|---|
| Petra Hahn, Matthias Neugebauer | SKES | Hobie 16 | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 | 6 |
|---|
| Laura Brockmann | SKES | BM | dnf | 5 | 6 | 7 | 34 | 8 |
|---|
| Niklas Patzke, Julius Wiedemann | SKES | Laser II | 8 | 11 | 13 | 6 | 38 | 9 |
|---|
| Birgit Kempken | SKA | OK-Jolle | 6 | 3 | dns | dns | 38 | 9 |
|---|
| Gisela Slotta, Robert Pohl | SKES | BM | 11 | 9 | 8 | 12 | 40 | 11 |
|---|
| Kurt Pohle | SKES | 420er | 15 | 10 | 10 | 9 | 44 | 12 |
|---|
| Ellen Wiedemann | SKES | Laser | 10 | 8 | 12 | dns | 44 | 12 |
|---|
| Volker vom Lehn, Kai-Uwe Westfahl | | Lis | 12 | dnf | 9 | 10 | 45 | 14 |
|---|
| Andreas Hahn | SKES | Laser | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 | 15 |
|---|
| Klaus Baumanns | SKES | 420er | dns | dns | 10 | 9 | 49 | 16 |
|---|
| Gerd Ackermann, Luka Tebben | SKA | Kielzugvogel | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 | 17 |
|---|
| Michael Wiedermann | SKES | 420er | 15 | 10 | dns | dns | 54 | 18 |
|---|
Legende: DNS - Did Not Start; DNF - Did Not Finish
Blausteinsee-Cup 2012 (25. - 26.08.2012)
Der VWV Blausteinsee e.V. ist Veranstalter dieses Cups. Die Ergebnisse wurden auf der Internetseite veröffentlicht.
2. Vereinsregatta (25.06.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Kurth Pohle & Helmut Hoffmann | SKES | 420er | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 |
|---|
| Dieter Pletz & Thomas Lischke | SKES | Stratos | 1 | 1 | DNF | 1 | 12 | 2 |
|---|
| Jutta Pletz | SKES | Laser | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 |
|---|
| Günther Ethen & Werner Hoppe | SKES | BM | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 |
|---|
| Gisa Blum (1.-4. Lauf), Bernd Bauer (2.-4. Lauf), Manfred Flachskampf, Laura & Sebastian John (jeweils nur 1. Lauf), Julius Wiedemann (2. Lauf) | SKES | BM | DNS | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 |
|---|
| Julius Wiedemann | SKES | O'pen Bic | 5 | 5 | DNS | DNS | 28 | 6 |
|---|
| Paul Trell | SKES | Laser | DNF | DNS | DNF | DNF | 36 | 7 |
|---|
| Birgit & Peter Meyer | SKA | Korsar | DNF | DNS | DNS | DNS | 36 | 7 |
|---|
Legende: DNS - Did Not Start; DNF - Did Not Finish
Laser Regatta - Erwachsene (10.06.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jens Tervooren | SKES | Laser | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 |
|---|
| Volker vom Lehn | SKES | Laser | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 |
|---|
| Petra Hahn | SKES | Laser | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 |
|---|
| Dieter Pletz | SKES | Laser | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 | 4 |
|---|
| Mirko Brandt | SKES | Laser | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 5 |
|---|
| Ellen Wiedemann | SKES | Laser | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 35 | 6 |
|---|
| Manfred Flachskampf | SKES | Laser | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 7 |
|---|
Laser Regatta - Jugend (09.06.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Alexander Lauffs | SKES | Laser | 1 | 1 | 1 | [2] | 3 | 1 |
|---|
| Judith Patzke | SKES | Laser | 2 | 2 | 2 | [3] | 6 | 2 |
|---|
| Paul Funke | | Laser | [DNF] | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
|---|
| Marcus Pletz | SKES | Laser | 3 | [4] | 3 | 4 | 10 | 4 |
|---|
| Niklas Patzke | SKES | Laser | 4 | [5] | 5 | 5 | 14 | 5 |
|---|
| Ricardo | | Laser | [DNS] | DNF | 6 | 6 | 21 | 6 |
|---|
| Josefine Neugebauer | SKES | Laser | 5 | [DNF] | DNS | DNS | 23 | 7 |
|---|
| Marc Woitschöll | | Laser | [DNF] | DNS | DNS | DND | 27 | 8 |
|---|
Legende: DNS - Did Not Start; DNF - Did Not Finish
1. Vereinsregatta 2012 (01.05.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jan Wierichs & Birgit Kempken | SKA | Conger | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
|---|
| Thomas Lischke | SKES | Laser | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 |
|---|
| Peter Meyer | SKA | OK-Jolle | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 |
|---|
| Jutta Pletz | SKES | Laser | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 21 | 4 |
|---|
| Judith Patzke | SKES | Laser Radial | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 21 | 4 |
|---|
| Niklas Patzke | SKES | Laser | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | 6 |
|---|
| Petra Hahn | SKES | Laser | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 32 | 7 |
|---|
| Norbet & Glenn Frenz | SKA | Feva | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 42 | 8 |
|---|
| Günther & Barbara Ethen, Helmut Hoffman | SKES | BM | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 46 | 9 |
|---|
| Werner Hoppe, Dieter Scholz | SKES | BM | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 49 | 10 |
|---|
| Gerd Ackermann & Enkel | SKA | Kielzugvogel | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 53 | 11 |
|---|
|