|
Regatten in 2010
In diesem Jahr möchten wir einen Klubmeister/meisterin und Jugendmeister aussegeln. Dazu haben wir einen neuen Ablauf angedacht, damit möglichst viele teilnehmen können. Es findet nur noch eine Regatta pro Jahr statt. Zu dieser Regatta gehören 4 Wettfahrten bestehend aus 3 Wertungsläufen:
| So |
02.05.2010 |
1. Vereinsregatta |
Ergebnisse |
| So |
11.07.2010 |
Blausteinsee-Cup/2. Regatta |
Ergebnisse |
| Sa |
28.08.2010 |
3. Vereinsregatta |
Ergebnisse |
| So |
19.09.2010 |
4. Vereinsregatta |
|
Es können insgesamt also 12 Wertungsläufe ersegelt werden, zur Klubmeisterschaft werden die besten 6 Läufe berücksichtigt, d. h., sollte einer nur an 2 Wettfahrten teilnehmen können oder nur 3 Nachmittage, so kommt man immer noch auf 6 Läufe und wird für die Klubmeisterschaft gewertet. Man braucht nicht im immer im gleichen Team zu starten, sondern es werden immer die persönlichen Platzierungen berücksichtigt vom jeweiligen Wettkampftag.
Genauere Informationen kann man der Segelanweisung entnehmen.
3. Vereinsregatta 2010
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Gisela Slotta & Marion Meazza | 420er | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
|---|
| Dieter Lauffs | Laser | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 |
|---|
| Niklas Patzke | Laser | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 |
|---|
| Heike & Katja Draba | Laser II | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 |
|---|
| Jens Tervooren & Judith Patzke | Stratos | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | 5 |
|---|
| Volker vom Lehn | Laser | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | 6 |
|---|
| Robert Spiesecke & Kurth Pohle | Zugvogel | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 | 7 |
|---|
| Werner Hoppe, Manfred Flachskampf, Ralf Joeris/Dennis Flachskampf | BM | 5 | 9 | 6 | 8 | 28 | 8 |
|---|
| Martin Lauffs | Laser | 10 | 12 | 9 | 6 | 37 | 9 |
|---|
| Dennis Flachskampf | Optimist | 7 | 11 | 11 | 10 | 39 | 10 |
|---|
| Hugo & Gaby Gelissen | BM | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | 11 |
|---|
| Paul Trell | Laser | 12 | 8 | 11 | 10 | 41 | 11 |
|---|
Blausteinsee-Cup
Der VWV Blausteinsee e.V. ist Veranstalter dieses Cups. Die Ergebnisse wurden auf der Internetseite veröffentlicht.
Indeland - O'pen Bic Cup 2010 Blausteinsee
Bilder zu dem Cup befinden sich in der Galerie und zusammen mit einem kurzen Bericht auf den Internetseiten der O'pen Bic Klassenvereinigung.
| O'pen Bic 2010 |
| Mannschaft |
Verein |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Punkte |
Platz |
| Woitschöll, Marc | SGHS | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | 4 | 1 |
|---|
| Lauffs, Alexander | SKES | 2 | 2 | [6] | 2 | 2 | 8 | 2 |
|---|
| Ruess, Patrick | SVSKN | 4 | [6] | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 |
|---|
| Holschbach, Julia | SKES | 3 | 3 | 4 | [5] | 3 | 13 | 4 |
|---|
| Andreas, Svenja | BSV | 8 | 4 | 3 | 6 | [16] | 21 | 5 |
|---|
| Ruess, Julia | SVSKN | 10 | 8 | 5 | 7 | [18] | 30 | 6 |
|---|
| Pletz, Thomas | SKES | [13] | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 7 |
|---|
| Eggemann, Henrik | SCPs | 7 | 5 | 15 | [15] | 8 | 35 | 8 |
|---|
| Peeters, Alexander | SKES | 6 | 14 | 11 | 8 | [15] | 39 | 9 |
|---|
| Neugebauer, Jacob | SKES | 9 | [14] | 7 | 12 | 12 | 40 | 10 |
|---|
| Pletz, Markus | SKES | 12 | [16] | 9 | 10 | 10 | 41 | 11 |
|---|
| Medvey, Niklas | SKES | 5 | [18] | 16 | 16 | 5 | 42 | 12 |
|---|
| Patzle, Niklas | SKES | 14 | 7 | 13 | 9 | [20] | 43 | 13 |
|---|
| Paland, Jill | SKS | 16 | 12 | 12 | 4 | [17] | 44 | 14 |
|---|
| Rosengarten, Maximilian | SGK Kassel | 11 | 13 | 14 | [17] | 9 | 47 | 15 |
|---|
| Patzke, Judith | SKES | [18] | 17 | 10 | 14 | 13 | 54 | 16 |
|---|
| Neugebauer, Josefine | SKES | 19 | 11 | 19 | [dnf] | 7 | 56 | 17 |
|---|
| Brandt, Jannik | SKES | [20] | 10 | 17 | 19 | 11 | 57 | 18 |
|---|
| Klotz, Marvin | SKES | 15 | [dnf] | 20 | 18 | 19 | 72 | 19 |
|---|
| Schmitz, Fabian | SCPs | dnc | dnc | [dnc] | 13 | 14 | 75 | 20 |
|---|
| Lauffs, Steffen | SKES | 21 | dnf | 18 | dnc | [dnc] | 87 | 21 |
|---|
| Kniesburges, Alexander | SCPs | 16 | dnf | dnf | dnf | [dnc] | 88 | 22 |
|---|
| Mohrschladt, Felix | SKES | dnc | dnc | [dnc] | dnf | 21 | 93 | 23 |
Punkte in eckigen Klammern werden nicht zu der Gesamtpunktzahl addiert. dnf - did not finish (hat den Lauf nicht abgeschlossen); dnc - did not come (ist nicht erschienen). Da an den Wettfahrten 23 Mannschaften teilgenommen haben, wird ein dnc/dnf mit 24 Punkten (letzter Platz + 1 Punkt) bestraft.
1. Vereinsregatta 2010
Pressebericht zur Vereinsregatta
|
3 Läufe |
| Name |
Boot |
Bootsname |
gesegelte Zeit |
berechnete Zeit |
Platz |
| Alexander Lauffs | Laser | Flunder | 1:04:55 | 0:57:27 | 1 |
|---|
| Hans & Niklas Medvey | Iso | | 1:00:55 | 1:02:10 | 2 |
|---|
| Gisela Slotta & Stephan Schäfer | 420er | Friese | 1:18:15 | 1:08:03 | 3 |
|---|
| Julia Holschbach | Laser | | 1:17:14 | 1:08:21 | 4 |
|---|
| Paul Trell | Laser | Pollux | 1:20:18 | 1:11:04 | 5 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | Kastor | 1:26:15 | 1:16:20 | 6 |
|---|
| Niklas Patzke & Jacob Neugebauer | Laser | bunt | 1:26:16 | 1:16:21 | 7 |
|---|
| Dieter Pletz & Jens Tervooren | Stratos | Cassiopeia | 1:31:51 | 1:20:34 | 8 |
|---|
| Alexander Peeters & Thomas Pletz | Laser II | Fellow | 1:27:45 | 1:21:15 | 9 |
|---|
| Oliver Medvey | Hobie 16 | | 1:17:13 | 1:27:45 | 10 |
|---|
| Rolf & Michael Peters | Prindle 18/2 | | 1:16:12 | 1:36:27 | 11 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | | | dnf | 12 |
|---|
2. Vereinsregatta 2009
Bilder der Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jakob Neugebauer | Optimist | 2 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| Niklas Medvey | O'pen Bic | 1 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Dieter Lauffs & Alexander Lauffs | Merlin | 5 | 4 | 9 | 3 |
|---|
| Niklas Patzke | Optimist | 9 | 2 | 11 | 4 |
|---|
| Alexander Peeters & Thomas Pletz | Laser II | 3 | 8 | 11 | 4 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | 6 | 9 | 15 | 6 |
|---|
| Katja Draba | Laser | 4 | 13 | 17 | 7 |
|---|
| Dieter Pletz &, Matthias Neugebauer/Hans Medvey | Stratos | 10 | 7 | 17 | 7 |
|---|
| Heike Draba | Laser | 7 | 10 | 17 | 7 |
|---|
| Josephine Neugebauer | O'pen Bic | 13 | 6 | 19 | 10 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | 15 | 5 | 20 | 11 |
|---|
| Kurth Pohle & Britta Gatzen | 420er | 8 | 12 | 20 | 11 |
|---|
| Gisela Slotta & Manfred Krugler | 420er | 12 | 11 | 23 | 13 |
|---|
| Robert Spiesecke, Paul Trell & Manfred Flachs | Kielzugvogel | 11 | 15 | 26 | 14 |
|---|
| Jens Tervooren & Bruno Jansen/Katharina Peeters | BM | 14 | 14 | 28 | 15 |
|---|
| Luca Minten & Dennis Flachskampf | Optimist | 16 | 16 | 32 | 16 |
|---|
ESW Essener Opti Cup 2009
Neun Teilnehmer vom SKES nahmen am 05./06.09.2009 sehr erfolgreich am Essener Opti Cup der SKS für Open-BIC teil. Ergebnisse und Bilder sind online.
Die Deutsche O'pen Bic Meisterschaft am Baldeneysee - eine gelungene und spannende Regatta
von Julia Holschbach und Josefine Neugebauer
Am 5. und 6. September 2009 haben wir, die Sailkids, beim German O'pen BIC Cup '09 am Baldeneysee teilgenommen.
Am Samstag sind wir 3 Läufe bei 4 und in Böen 7 Windstärken gefahren. Das war eine Herausforderung, der nicht jeder gewachsen war. Aus unserem Verein hielten jedoch alle bis zum Schluss durch.
Am Sonntag war der Wind dann nicht mehr ganz so stark wie am Vortag. Bei 3-5 Windstärken starteten alle 24 Teilnehmer bei beiden Läufen, die gesegelt wurden.
In der Wertung waren wir Sailkids vom 2. bis zum 20. Platz vertreten. Dabei wurde Alexander Lauffs mit dem 2. Platz (und nur 1 Punkt Abstand zu Marc!) deutscher Vizemeister auf der O'pen BIC und Julia Holschbach mit dem 3. Platz insgesamt bestes Mädchen und somit die deutsche Meisterin. Jakob Neugebauer wurde 3. bei den unter 12-jährigen. Aber auch Heike Draba, Katja Draba, Niklas Medvey, Josefine Neugebauer, Alexander Peeters und Thomas Pletz belegten erfolgreich Plätze quer durch die Tabelle.
Dieses Wochenende war echt gelungen und die Teilnahme an der Regatta hat alleine schon wegen der Atmosphäre, die dort herrschte, Spaß gemacht.
O'pen Bic Cup, Berschkeit-Pokal 2009
| O'pen Bic Cup, Berschkeit-Pokal 2009 |
| Name |
Verein |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Punkte |
U14 |
Ü14 |
Platz |
| Woitschöll, Marc | SGHS | [2] | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | -- | 1 |
|---|
| Lauffs, Alexander | SKES | [3] | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | -- | 1 | 2 |
|---|
| Paland, Jill | SKES | [3] | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | -- | 3 |
|---|
| Peeters, Alexander | SKES | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | [dns] | 3 | 3 | [9] | 34 | 3 | -- | 4 |
|---|
| Draba, Katja | SKES | 4 | 5 | 5 | 4 | [dsq] | 3 | 6 | 9 | [10] | 36 | -- | 2 | 5 |
|---|
| Pletz, Markus | SKES | 9 | [dnf] | 3 | 2 | [dsq] | 5 | 9 | 6 | 6 | 40 | -- | 3 | 6 |
|---|
| Draba, Heike | SKES | 7 | 7 | 7 | 7 | [dsq] | 4 | 5 | 7 | [7] | 44 | -- | 4 | 7 |
|---|
| Medvey, Niklas | SKES | 8 | 6 | [dnf] | 8 | 8 | [dnf] | 7 | 4 | 4 | 45 | 4 | -- | 8 |
|---|
| Pletz, Thomas | SKES | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | [dnf] | [10] | 8 | 3 | 48 | 5 | -- | 9 |
|---|
| Schöllmann, Steffen | SCPs | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | [11] | [11] | 58 | 6 | -- | 10 |
|---|
| Holschbach, Julia | SKES | [dns] | [dns] | dns | dns | dns | dns | 4 | 10 | 5 | 75 | -- | 5 | 11 |
|---|
| Neugebauer, Jakob | SKES | 11 | 11 | [dnf] | 12 | 7 | [dns] | 12 | 13 | 12 | 78 | 7 | -- | 12 |
|---|
| Neugebauer, Josefine | SKES | dnf | 10 | 10 | 11 | [dns] | [dns] | 13 | 12 | 13 | 83 | 8 | -- | 13 |
|---|
O'pen Bic Regatta 2009
Die diesjährige O'pen BIC Regatta der deutschen O'pen BIC Klassenvereinigung fand am 16./17. Mai statt. Wegen Erkrankung haben Niklas Medvey und Friederike Kennemann abgesagt. Bilder der Regatta befinden sich in der Galerie.
| O'pen Bic 2009 |
| Mannschaft |
Verein |
Sa.W1 | Sa.W2 | Sa.W3 | So.W4 | So.W5 | So.W6 | So.W7 | Punkte |
Platz |
| Lauffs, Alexander | YCRE | [3] | 1 | [5] | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|---|
| Paland, Jill | | 2 | 2 | [6] | 3 | 1 | 3 | [4] | 11 | 2 |
|---|
| Draba, Katja | | 5 | 3 | 1 | [5] | [5] | 4 | 3 | 16 | 3 |
|---|
| Draba, Heike | | 1 | 5 | 2 | 4 | [7] | 6 | [9] | 18 | 4 |
|---|
| Kennemann, Katharina | | dnc | [dnc] | [dnc] | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 |
|---|
| Peeters, Alexander | | 4 | 6 | 4 | [8] | 4 | [8] | 7 | 25 | 6 |
|---|
| Pletz, Marcus | | [8] | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | [8] | 27 | 7 |
|---|
| Ramail, Sebastian | | 7 | 4 | [10] | 7 | [9] | 8 | 6 | 32 | 8 |
|---|
| Pletz, Thomas | | 6 | 8 | [8] | [9] | 8 | 7 | 5 | 34 | 9 |
|---|
| Schulze-Schwanebrügge, Robin | | 9 | 10 | 7 | dnc | dnc | [dnc] | [dnc] | 46 | 10 |
|---|
| Hoppe, Justin | | 10 | 9 | 9 | dnc | dnc | [dnc] | [dnc] | 48 | 11 |
|---|
| Lauffs, Steffen | | 11 | [dnf] | [dnf] | dnc | dnc | dnc | dnc | 51 | 12 |
|---|
| Egerter, Vincent | | [dnf] | 11 | [dnf] | dnc | dnc | dnc | dnc | 51 | 12 |
Punkte in eckigen Klammern werden nicht zu der Gesamtpunktzahl addiert. dnf - did not finish (hat den Lauf nicht abgeschlossen); dnc - did not come (ist nicht erschienen)
Da an den Wettfahrten am Samstag 12 Mannschaften teilgenommen haben, wird ein dnc/dnf mit 13 Punkten (letzter Platz + 1 Punkt) bestraft. Am Sonntag mit 9 angemeldeten Booten zählt ein dnc/dnf je 10 Punkte.
2. Vereinsregatta 2008
Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie. | 2. Vereinsregatta 2008 (20.09.) |
| Mannschaft |
Boot |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
|
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Punkte |
Platz |
| Hans Medvey | Laser I | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1. |
| Oliver Medvey | Laser I | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2. |
| Jutta Pletz | Laser I | 3 | 5.7 | 3 | 5.7 | 3 | 5.7 | 17.1 | 3. |
| Dieter Pletz, Michael Wirtz | Laser Stratos | 8 | 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 30 | 4. |
| Jannik Hoppe, Steffen Schulze-Schwanebrügge, Katharina Eßer | Laser I | 5 | 10 | 6 | 11.7 | 5 | 10 | 31.7 | 5. |
| Stephan Pletz, Anna Wirtz | Laser II | 6 | 11.7 | 5 | 10 | 6 | 11.7 | 33.4 | 6. |
| Kurt Pohle, Gisela Slotta | Korsar | 4 | 8 | 7 | 13 | 9 | 15 | 36 | 7. |
| Thomas Hagen, Gudrun Wirtz, Dennis Flachskampf, Ronja Reichert | BM16 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 14 | 41 | 8. |
| Julia Holschbach (nur 3. Lauf) | Open BIC | -- | -- | -- | -- | 7 | 13 | 13 | 9. |
Berschkeit-Cup 2007
| Berschkeit-Cup (09.09.) - LASER | | |
|---|
| 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | | Mannschaft | gesegelt | gesegelt | gesegelt | Punkte ges. | Platz |
|---|
| Stephan Pletz | 18:45 | 0 | 17:20 | 3 | 38:53 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Katja Draba | 23:25 | 8 | 17:02 | 0 | 41:10 | 3 | 11 | 2 |
|---|
| Heike Draba | 21:29 | 5.7 | 17:34 | 5.7 | 42:57 | 5.7 | 17.1 | 3 |
|---|
| Anna Wirtz | 19:22 | 3 | 22:02 | 8 | 44:04 | 8 | 19 | 4 |
|---|
| Berschkeit-Cup (09.09.) - OPTI | | |
|---|
| 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | | Mannschaft | gesegelt | gesegelt | gesegelt | Punkte ges. | Platz |
|---|
| Marcus Pletz | 28:56 | 0 | 24:03 | 3 | 59:27 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Thomas Pletz | 59:57 | 3 | 23:38 | 0 | 59:59 | 3 | 6 | 2 |
|---|
| Alexander Peeters | 32:45 | 5.7 | 25:22 | 5.7 | 1:04:00 | 5.7 | 17.1 | 3 |
|---|
| Niklas Medvey | 37:14 | 8 | 28:22 | 8 | 1:16:21 | 8 | 24 | 4 |
|---|
1. Schul- und Vereinsregatta 2005
| Team |
Namen |
1. Kurs |
2. Kurs |
Palstek |
Achtknoten |
Kreuzknoten |
Kurse |
Ausweich regeln |
Platz |
| 1 | Katja, Jaqueline & Marvin | 11.19 | 47.2 | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | 2. |
| 2 | Heike & Sarah A. | 10.33 | 42.33 | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | 1. |
| 3 | René & David | 10.08 | 47.12 | Ja = -1 min | Nein | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | 3. |
| 4 | Sarah & Felix | 13.1 | 45.38-1 Rd. = +5min | Nein | Ja = -1 min | Nein | Ja = -1 min | Ja = -1 min | 4. |
| 5 | Daniel & Christoph | 13.4 | 48.3-1 Rd. = +5min | Nein | Nein | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -0.5 min | 6. |
| 6 | Katharina & Jeremie | 12.57 | 47.47-1 Rd. = +5min | Nein | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | Ja = -1 min | 5. |
| Vereinsmeister 2005 |
Heike Draba |
| Gymnasium 2005 |
Heike und Sarah A. |
| Grundschule 2005 |
Jaqueline und Marvin |
Der 1. Kurs wurde ohne Rigg im kompletten Team gerudert, nach der Zieldurchfahrt wurde bei durchlaufender
Zeit aufgeriggt und der Teamleiter segelte den Dreieckskurs noch 2 Runden (2. Kurs). Nach der 1.
Zieldurchfahrt wurden bei allen beendeten Runden die Zeit genommen. Für die fehlende Runde wurden
5 Minuten addiert. Für den theoretischen Teil gab es Zeitgutschriften.
Vereinsregatten 2005
| | 1. Offene Vereinsregatta 2005 (01.05.) | | |
|---|
| 1. Lauf | 2. Lauf | | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | | Mannschaft | Boot | gesegelt | berechnet | gesegelt | berechnet | Punkte ges. | Platz |
|---|
| Jan Wierichis & Silke Wierichs | Conger | 1:08:18 | 57:53 | 0 | 1:13:45 | 1:02:30 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Wilhelm Fell & Adelheid Gier | Laser II | 1:06:12 | 1:01:18 | 3 | 1:13:59 | 1:08:30 | 8 | 11 | 2 |
|---|
| Manfred Krugler & Dieter Lauffs | Stratos | 1:08:24 | 1:04:32 | 5.7 | 1:12:05 | 1:08:00 | 5.7 | 11.4 | 3 |
|---|
| Maria Göbel | Laser | 00:00 | 00:00 | 13 | 1:13:50 | 1:05:20 | 3 | 16 | 4 |
|---|
| Alexander Lauffs | Optimist | 1:55:50 | 1:06:57 | 8 | 00:00 | 00:00 | 10 | 18 | 5 |
|---|
| Martin Lauffs | Optimist | 1:56:25 | 1:07:18 | 10 | 00:00 | 00:00 | 10 | 20 | 6 |
|---|
| Wolfgang Peeters & Dietmar Breuer | BM | 1:25:10 | 1:13:25 | 11.7 | 00:00 | 00:00 | 10 | 21.7 | 7 |
|---|
Berschkeit-Cup 2004
| Berschkeit-Cup 2004 |
| Name |
Verein |
Platz |
| Patrick Motz | Schwammenaueler Segler-Club am Rursee | 1 |
|---|
| Marco Motz | Schwammenaueler Segler-Club am Rursee | 2 |
|---|
| Martin Lauffs | Segelklub Eschweiler See | 3 |
|---|
| Alexander Lauffs | Segelklub Eschweiler See | 4 |
|---|
| Sven Hagen | Segelklub Eschweiler See | 5 |
|---|
| Max Peeters | Segelklub Eschweiler See | 6 |
|---|
Vereinsregatten 2004
| | 2. Offene Vereinsregatta (11.09.2004) | | |
|---|
| 1. Lauf | 2. Lauf | | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | | Mannschaft | Boot | gesegelt | berechnet | gesegelt | berechnet | Punkte ges. | Platz |
|---|
| Alexander Lauffs | Optimist | 54:27 | 31:28 | 3 | 29:30 | 17:03 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Wolfgang Peeters | Hobie 14 | 28:59 | 29:16 | 0 | 20:00 | 20:12 | 5.7 | 5.7 | 2 |
|---|
| Jan & Silke Wierichs | Conger | 37:53 | 32:06 | 5.7 | 22:58 | 19:28 | 3 | 8.7 | 3 |
|---|
| Daniel Koch & Christian Koschmieder | Conger | 38:26 | 32:34 | 8 | 24:58 | 21:10 | 10 | 18 | 4 |
|---|
| Dieter Lauffs | Laser | 40:15 | 35:37 | 11.7 | 23:35 | 20:52 | 8 | 19.7 | 5 |
|---|
| Kico & Resi Schmidt | BM | 37:58 | 32:44 | 10 | 25:15 | 21:46 | 11.7 | 21.7 | 6 |
|---|
| Maria Goebel & Volker vom Lehn | Zugvogel | 38:27 | 36:16 | 13 | 24:30 | 23:07 | 13 | 26 | 7 |
|---|
| | 1. Offene Vereinsregatta (16.05.2004) | | |
|---|
| 1. Lauf | 2. Lauf | | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | | Mannschaft | Boot | gesegelt | berechnet | gesegelt | berechnet | Punkte ges. | Platz |
|---|
| Alexander Lauffs | Optimist | 1:42:00 | 58:58 | 0 | 46:00 | 26:35 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| Hans Medvey & Dieter Lauffs | Stratos | 1:07:00 | 1:03:12 | 5.7 | 28:36 | 26:59 | 0 | 5.7 | 2 |
|---|
| Martin Lauffs | Optimist | 1:43:00 | 59:32 | 3 | 49:36 | 28:40 | 10 | 13 | 3 |
|---|
| Kico & div. Vorschoter | Conger | 1:20:00 | 1:07:48 | 10 | 33:12 | 28:08 | 5.7 | 15.7 | 4 |
|---|
| Jan & Robert | Conger | 1:17:00 | 1:05:15 | 8 | 33:24 | 28:18 | 8 | 16 | 5 |
|---|
| Oliver & Patrick | Hobie 16 | 1:05:36 | 1:14:33 | 13 | 28:12 | 32:03 | 11.7 | 24.7 | 6 |
|---|
| Wilhelm & Adelheit | 420er | 1:23:24 | 1:12:31 | 11.7 | 00:00 | 00:00 | 13 | 24.7 | 7 |
|---|
| Dietmar & Manfred | | 00:00 | 00:00 | 14 | 00:00 | 00:00 | 13 | 27 | 8 |
|---|
|